This integration enables monitoring of your AWS DynamoDB tables by collecting comprehensive metrics. With SigNoz's one-click AWS integration, you can track capacity utilization, request latency, and throttling events.
Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service that provides fast and predictable performance with seamless scalability. Monitoring DynamoDB is critical for capacity planning, performance optimization, and cost management.
Getting Started
To use the DynamoDB integration:
- From the sidebar, navigate to Integrations.
- Click Configure on the Amazon Web Services tile.
- Navigate to DynamoDB to view dashboards and configure the integration.
For detailed setup instructions, see One-Click AWS Integrations.

What You'll Monitor & Data Collected
This integration collects comprehensive DynamoDB metrics, providing visibility into:
Core DynamoDB Metrics
- Capacity Utilization: Monitor read and write capacity usage.
- Request Latency: Track successful request latency.
- Throttling: Monitor throttled requests and write throttle events.
- Errors: Track user errors and system errors.
Collected Data Details
📊 Metrics List
| Metric Name | Unit | Type |
|---|---|---|
| aws_DynamoDB_AccountMaxReads_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxReads_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxReads_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxReads_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelReads_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelReads_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelReads_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelReads_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelWrites_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelWrites_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelWrites_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxTableLevelWrites_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxWrites_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxWrites_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxWrites_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountMaxWrites_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedReadCapacityUtilization_count | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedReadCapacityUtilization_max | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedReadCapacityUtilization_min | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedReadCapacityUtilization_sum | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedWriteCapacityUtilization_count | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedWriteCapacityUtilization_max | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedWriteCapacityUtilization_min | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_AccountProvisionedWriteCapacityUtilization_sum | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedReadCapacityUnits_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedReadCapacityUnits_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedReadCapacityUnits_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedReadCapacityUnits_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedWriteCapacityUnits_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedWriteCapacityUnits_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedWriteCapacityUnits_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ConsumedWriteCapacityUnits_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization_count | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization_max | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization_min | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization_sum | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization_count | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization_max | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization_min | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization_sum | Percent | Gauge |
| aws_DynamoDB_ReturnedItemCount_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ReturnedItemCount_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ReturnedItemCount_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ReturnedItemCount_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_SuccessfulRequestLatency_count | Milliseconds | Gauge |
| aws_DynamoDB_SuccessfulRequestLatency_max | Milliseconds | Gauge |
| aws_DynamoDB_SuccessfulRequestLatency_min | Milliseconds | Gauge |
| aws_DynamoDB_SuccessfulRequestLatency_sum | Milliseconds | Gauge |
| aws_DynamoDB_ThrottledRequests_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ThrottledRequests_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ThrottledRequests_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_ThrottledRequests_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_UserErrors_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_UserErrors_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_UserErrors_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_UserErrors_sum | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_WriteThrottleEvents_count | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_WriteThrottleEvents_max | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_WriteThrottleEvents_min | Count | Gauge |
| aws_DynamoDB_WriteThrottleEvents_sum | Count | Gauge |
Dashboards
DynamoDB Overview Dashboard
The integration provides a comprehensive overview dashboard with key DynamoDB metrics:

Key visualizations include:
- Capacity Utilization: Monitor provisioned vs consumed capacity.
- Request Latency: Track latency trends over time.
- Throttling Events: Identify capacity bottlenecks.
- Error Rates: Monitor user and system errors.