This integration enables monitoring of your Amazon RDS database instances by collecting comprehensive database performance metrics. With SigNoz's one-click AWS integration, you can track CPU usage, connections, storage, and I/O performance.
Amazon RDS is a managed relational database service supporting multiple database engines. Monitoring RDS is essential for understanding database health, query performance, and resource utilization.
Getting Started
To use the RDS integration:
- From the sidebar, navigate to Integrations.
- Click Configure on the Amazon Web Services tile.
- Navigate to RDS to view dashboards and configure the integration.
For detailed setup instructions, see One-Click AWS Integrations.

What You'll Monitor & Data Collected
This integration collects comprehensive RDS metrics, providing visibility into:
Core RDS Metrics
- CPU Utilization: Monitor CPU usage across database instances.
- Database Connections: Track current and max connection counts.
- Storage: Monitor free storage space and burst balance.
- I/O Performance: Track read/write IOPS and latency.
- Memory: Monitor freeable memory.
- Network: Track network throughput.
Collected Data Details
📋 Logs List
| Name | Path | Type |
|---|---|---|
| Account Id | resources.cloud.account.id | string |
| Log Group Name | resources.aws.cloudwatch.log_group_name | string |
| Log Stream Name | resources.aws.cloudwatch.log_stream_name | string |
📊 Metrics List
| Metric Name | Unit | Type |
|---|---|---|
| aws_RDS_CPUUtilization_count | Percent | Gauge |
| aws_RDS_CPUUtilization_max | Percent | Gauge |
| aws_RDS_CPUUtilization_min | Percent | Gauge |
| aws_RDS_CPUUtilization_sum | Percent | Gauge |
| aws_RDS_DatabaseConnections_count | Count | Gauge |
| aws_RDS_DatabaseConnections_max | Count | Gauge |
| aws_RDS_DatabaseConnections_min | Count | Gauge |
| aws_RDS_DatabaseConnections_sum | Count | Gauge |
| aws_RDS_FreeStorageSpace_count | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeStorageSpace_max | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeStorageSpace_min | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeStorageSpace_sum | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeableMemory_count | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeableMemory_max | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeableMemory_min | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_FreeableMemory_sum | Bytes | Gauge |
| aws_RDS_ReadIOPS_count | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_ReadIOPS_max | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_ReadIOPS_min | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_ReadIOPS_sum | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_WriteIOPS_count | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_WriteIOPS_max | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_WriteIOPS_min | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_WriteIOPS_sum | Count/Second | Gauge |
| aws_RDS_ReadLatency_count | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_ReadLatency_max | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_ReadLatency_min | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_ReadLatency_sum | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_WriteLatency_count | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_WriteLatency_max | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_WriteLatency_min | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_WriteLatency_sum | Seconds | Gauge |
| aws_RDS_NetworkReceiveThroughput_count | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkReceiveThroughput_max | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkReceiveThroughput_min | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkReceiveThroughput_sum | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkTransmitThroughput_count | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkTransmitThroughput_max | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkTransmitThroughput_min | Bytes/Second | Gauge |
| aws_RDS_NetworkTransmitThroughput_sum | Bytes/Second | Gauge |
Dashboards
RDS Overview Dashboard
The integration provides a comprehensive overview dashboard with key RDS metrics:

Key visualizations include:
- CPU Utilization: Monitor CPU usage trends.
- Connections: Track database connection counts.
- Storage: Monitor free storage space.
- I/O Performance: Analyze read/write IOPS and latency.
Ready to explore more integrations? Browse all available integrations